نکات مهم: مشاغل پردرآمد در هند در مقابل خارج از کشور
- طبق استانداردهای شغلی در خارج از کشور، معمولاً 15 درصد از افراد درآمدی در کشور ثروتمند در نظر گرفته می شوند.
- مشاغل پردرآمد در ایالات متحده شامل بانکداران سرمایه گذاری و جراح، است که بیش از 500000 دلار در سال درآمد دارند.
- مشاغل پردرآمد در هند شامل نقش هایی مانند کارآفرینی در فناوری است که سالانه بیش از 50 لک درآمد دارند.
- نقش های شغلی مانند مدیران معدن و منابع با درآمد سالانه 250000 دلار استرالیا به ،وان مشاغل پردرآمد در استرالیا محسوب می شوند.
*می خواهم کار در خارج از کشور? Y-Axis برای ارائه کمک کامل اینجاست!
مشاغل پردرآمد خارج از کشور در مقابل هند
ا،ر کشورها 15 درصد از افراد دارای درآمد را ثروتمند می دانند. با این حال، “ثروتمند” بودن به عوامل خاصی مانند هزینه زندگی، دیدگاه های فرهنگی و شرایط اقتصادی بستگی دارد.
ج، زیر تفکیک دقیقی از مشاغل پردرآمد در خارج از کشور در مقابل مشاغل در هند را ارائه می دهد:
کشور | درآمد برای “ثروتمند” شدن | شغل پردرآمد 1 | حقوق 1 | شغل پردرآمد 2 | حقوق 2 | شغل پردرآمد 3 | حقوق 3 |
ایالات متحده | 500000 دلار + | بانکدار سرمایه گذاری | 500000 دلار + | مدیر فنی (به ،وان مثال، معاون یا C-Suite) | 500000 دلار + | پزشکان و جراحان متخصص | 400000-600000 دلار |
،ستان | 170000 پوند + | حرفه ای سهام خصوصی یا صندوق تامینی | 500000 پوند + | وکیل دادگستری یا وکیل ارشد | 200000 پوند + | مشاور مالی یا حسابدار (سطح شریک) | 150000-300000 پوند |
استرالیا | AUD 250,000+ | مدیر اجرایی معدن و منابع | AUD 300,000+ | متخصص پزشکی | AUD 200,000-400,000 | مدیرعامل / مدیر عامل | AUD 500,000+ |
آلمان | 150000 یورو + | مجری داروسازی | 200000 یورو + | مدیر مهندسی | 150000 یورو + | جراحان و متخصصان پزشکی | 100000-250000 یورو |
امارات متحده ،ی | درهم 1,000,000+ | مجری نفت و گاز | درهم 1,000,000+ | توسعه دهنده املاک و مستغلات | درآمد قابل توجه | مدیر فناوری اطلاعات | 1,000,000 درهم |
هندوستان | روپیه 50 لک + | کارآفرین فناوری یا مدیر ارشد فناوری | روپیه 1 کرور + | بالیوود/سرگرمی حرفه ای | روپیه 1 کرور + | مشاور/شریک در چهار شرکت بزرگ | روپیه 50 لک + |
ژاپن | 20 میلیون ین + | مدیر اجرایی صنعت فناوری | 20 میلیون ین | وکیل شرکتی | 15 میلیون ین + | مشاور یا تحلیلگر مالی | 15 میلیون ین + |
کانادا | + 200000 CAD | جراح یا متخصص پزشکی | + 300000 CAD | مدیر ارشد بانک | + 200000 CAD | مدیر یا مدیر ارشد پروژه فناوری اطلاعات | 150000-200000 دلار کانادا |
آفریقای ج،ی | 1.5 میلیون تومان | مهندس معدن | ZAR 1 میلیون + | بانکدار خصوصی | ZAR 1 میلیون + | مدیر عامل شرکت بزرگ | 1.5 میلیون تومان |
سنگاپور | SGD 300,000+ | مدیر مالی / اجرایی | SGD 200,000-400,000 | متخصصین پزشکی | SGD 200,000-500,000 | C-Suite در شرکت های چند ملیتی | SGD 500,000+ |
*لدر حال درخواست برای مشاغل خارج از کشور? فایده خدمات جستجوی شغل Y-Axis برای راهنمایی شخصی!
مشاغل خارج از کشور نه تنها از نظر ثروت، بلکه با ارائه در معرض دید جه، به شما می توانند بیشتر به شما کمک کنند. مهاجرت و کار به خارج از کشور به شما این امکان را می دهد که شغلی پردرآمد و سبک زندگی مجلل را تجربه کنید.
*آیا به دنبال کمک گام به گام با مهاجرت به خارج از کشور? برای پشتیب، تمام عیار با Y-Axis، مشاور شماره 1 مهاجرت به خارج از کشور در جهان تماس بگیرید!
برای به روز رس، های اخیر مهاجرت، بررسی کنید اخبار مهاجرت Y-Axis!
منبع: https://www.y-axis.com/news/high-paying-jobs-in-india-vs-overseas-،w-much-do-you-need-to-become-rich